Svatováclavský pohár 2017

Č. | Jméno | Tým | platba |
1 | Hanák Josef | RSK HANÁK | přihlášen |
2 | Hanák František | RSK HANÁK | přihlášen |
3 | Černík Petr | Vinohrady | přihlášen |
4 | Šlapák Michal | MO | zaplaceno |
5 | Šiška | MO | zaplaceno |
6 | Král Vlastimil | Rokycany | přihlášen |
7 | Oťaheĺ Jaromíř | Slovensko | zaplaceno |
8 | Vozárik Tomáš | Slovensko | zaplaceno |
9 | Táborský Jan | Slovensko | zaplaceno |
10 | Ignácz Imrich | Slovensko | zaplaceno |
11 | Ignácz Peter | Slovensko | zaplaceno |
12 | Sevald Marcel | Slovensko | zaplaceno |
13 | Capurro Matteo | Itálie | přihlášen |
14 | De Benedetti Bruno | Itálie | přihlášen |
15 | Stefanelli Massimiliano | Itálie | přihlášen |
16 | Bláhovec Jan | Strakonice | zaplaceno |
17 | Hladík Milan | RSK Č. B. | přihlášen |
18 | Adamčík Michal | RSK Č. B. | přihlášen |
19 | Lukáš Míra | Stříbro | zaplaceno |
20 | Krátký Václav | RSK Č. B. | zaplaceno |
21 | Štěpánek Martin, ml. | Chotěboř | zaplaceno |
22 | Čutka Miloslav | RSK Č. B. | přihlášen |
23 | England | England | zaplaceno |
24 | England | England | zaplaceno |
25 | England | England | zaplaceno |
26 | Haršány Tomáš | Tábor | přihlášen |
27 | Starýchfojtů Tomáš | Dolní Rožínka | přihlášen |
28 | Říha David | RSK Č. B. | přihlášen |
29 | Hosenseidl Miloslav | RSK Č. B. | přihlášen |
30 | Šnicer Míla | Sokolov | přihlášen |
31 | Šram Jaromír | RSK Č. B. | přihlášen |
32 |